中国足球彩票15114期胜负游戏14场交战记录
阿斯顿维拉VS曼联两队历史上交战过184场,阿斯顿维拉49胜39平96负。在 英超中两队交手160次,阿斯顿维拉41胜38平81负,进207球失295球,其中主场胜30场平22场负28场,进球138球失123球。
赛季 | 等级 | 阿斯顿维拉主场 | 曼联主场 |
14-15赛季 | 英超 | 1:1(14.12.20) | 3:1(15.04.04) |
13-14赛季 | 英超 | 0:3(13.12.15) | 4:1(14.03.29) |
12-13赛季 | 英超 | 2:3(12.11.11) | 3:0(13.04.23) |
11-12赛季 | 英超 | 0:1(11.12.04) | 4:0(12.04.15) |
10-11赛季 | 英超 | 2:2(10.11.13) | 3:1(11.02.02) |
09-10赛季 | 联赛杯 | 1:2(10.02.28) |
拜仁慕尼黑VS汉堡两队历史上交战过114场,拜仁慕尼黑68胜25平21负。在 德甲中两队交手100次,拜仁慕尼黑59胜22平19负,进224球失100球,其中主场胜37场平8场负5场,进球143球失45球。
赛季 | 等级 | 拜仁慕尼黑主场 | 汉堡主场 |
14-15赛季 | 德甲 | 8:0(15.02.14) | 0:0(14.09.20) |
14-15赛季 | 德杯 | 1:3(14.10.30) | |
13-14赛季 | 德甲 | 3:1(13.12.14) | 1:4(14.05.03) |
13-14赛季 | 德杯 | 0:5(14.02.13) | |
12-13赛季 | 德甲 | 9:2(13.03.31) | 0:3(12.11.04) |
11-12赛季 | 德甲 | 5:0(11.08.20) | 1:1(12.02.05) |
10-11赛季 | 德甲 | 6:0(11.03.12) |
海登海姆VS杜塞尔多夫两队历史上交战过2场,海登海姆胜平2负。在 德乙中两队交手2次,海登海姆0胜0平2负,进3球失5球,其中主场胜0场平0场负1场,进球1球失2球。
赛季 | 等级 | 海登海姆主场 | 杜塞尔多夫主场 |
14-15赛季 | 德乙 | 1:2(15.03.01) | 3:2(14.09.21) |
FSV法兰克福VS卡尔斯鲁厄两队历史上交战过17场,FSV法兰克福6胜1平10负。在 德乙中两队交手16次,FSV法兰克福6胜1平9负,进28球失32球,其中主场胜4场平0场负4场,进球12球失12球。
赛季 | 等级 | FSV法兰克福主场 | 卡尔斯鲁厄主场 |
14-15赛季 | 德乙 | 2:3(14.08.09) | 4:1(14.12.20) |
13-14赛季 | 德乙 | 0:1(13.07.21) | 3:3(13.12.15) |
11-12赛季 | 德乙 | 2:1(12.02.26) | 0:4(11.08.27) |
10-11赛季 | 德乙 | 1:2(11.02.20) | 0:2(10.09.25) |
09-10赛季 | 德乙 | 2:1(10.02.21) | 2:0(09.09.19) |
79-80赛季 | 德乙 | 5:2(80.05.18) |
帕德博恩VS桑德豪森两队历史上交战过6场,帕德博恩3胜平3负。在 德乙中两队交手4次,帕德博恩3胜0平1负,进10球失4球,其中主场胜2场平0场负0场,进球5球失0球。
利来国国际赛季 | 等级 | 帕德博恩主场 | 桑德豪森主场 |
13-14赛季 | 德乙 | 2:0(14.04.27) | 3:2(13.11.23) |
12-13赛季 | 德乙 | 3:0(12.09.22) | 1:3(13.02.24) |
08-09赛季 | 德丙 | 1:2(09.02.14) | 4:0(08.08.16) |
摩纳哥VS里尔两队历史上交战过100场,摩纳哥36胜35平29负。在 法甲中两队交手88次,摩纳哥32胜33平23负,进116球失97球,其中主场胜22场平13场负9场,进球66球失37球。
赛季 | 等级 | 摩纳哥主场 | 里尔主场 |
14-15赛季 | 法甲 | 1:1(14.08.30) | 0:1(15.01.25) |
13-14赛季 | 法甲 | 1:1(14.03.24) | 2:0(13.11.04) |
10-11赛季 | 法甲 | 1:0(11.04.10) | 2:1(10.11.22) |
09-10赛季 | 法甲 | 0:4(09.12.14) | 4:0(10.04.18) |
08-09赛季 | 法甲 | 0:2(08.09.28) | 2:1(09.02.23) |
07-08赛季 | 法甲 | 0:0(08.02.10) |
阿雅克肖VS伊维恩两队历史上无交锋战绩。
欧塞尔VS拉瓦勒两队历史上交战过26场,欧塞尔11胜9平6负。在 法乙中两队交手7次,欧塞尔3胜4平0负,进11球失7球,其中主场胜2场平2场负0场,进球5球失2球。
赛季 | 等级 | 欧塞尔主场 | 拉瓦勒主场 |
15-16赛季 | 法乙 | 0:0(15.08.14) | |
14-15赛季 | 法乙 | 1:1(15.04.29) | 1:1(14.11.29) |
13-14赛季 | 法乙 | 2:0(13.10.05) | 0:0(14.03.15) |
12-13赛季 | 法乙 | 2:1(12.08.25) | 4:5(13.02.02) |
01-02赛季 | 法联杯 | 0:3(01.12.01) | |
88-89赛季 | 法甲 | 2:1(88.07.23) | 0:1(88.11.26) |
87-88赛季 | 法甲 | 0:0(87.12.19) |
尼奥尔VS索肖两队历史上交战过14场,尼奥尔4胜7平3负。在 法乙中两队交手13次,尼奥尔4胜6平3负,进11球失12球,其中主场胜3场平3场负1场,进球7球失5球。
赛季 | 等级 | 尼奥尔主场 | 索肖主场 |
15-16赛季 | 法乙 | 0:0(15.08.14) | |
15-16赛季 | 法联杯 | 0:0(15.08.12) | |
14-15赛季 | 法乙 | 0:1(14.12.13) | 2:3(15.05.02) |
00-01赛季 | 法乙 | 1:0(00.08.26) | 3:0(00.12.08) |
99-100赛季 | 法乙 | 2:1(00.02.05) | 1:0(99.09.07) |
97-98赛季 | 法乙 | 0:0(97.09.20) | 1:1(98.02.11) |
96-97赛季 | 法乙 | 2:1(97.03.12) |
克莱蒙VS尼姆两队历史上交战过13场,克莱蒙8胜3平2负。在 法乙中两队交手13次,克莱蒙8胜3平2负,进16球失8球,其中主场胜5场平1场负1场,进球10球失2球。
赛季 | 等级 | 克莱蒙主场 | 尼姆主场 |
15-16赛季 | 法乙 | 0:0(15.08.14) | |
14-15赛季 | 法乙 | 3:0(14.11.01) | 0:1(15.04.11) |
13-14赛季 | 法乙 | 1:0(14.03.08) | 1:1(13.09.28) |
12-13赛季 | 法乙 | 2:1(12.08.11) | 3:0(13.01.19) |
10-11赛季 | 法乙 | 2:0(10.09.18) | 1:2(11.02.26) |
09-10赛季 | 法乙 | 0:1(09.11.07) | 0:1(10.04.10) |
巴黎FCVS勒阿弗尔两队历史上交战过1场,巴黎FC胜1平负。在 法乙中两队交手1次,巴黎FC0胜1平0负,进0球失0球,其中主场胜0场平1场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | 巴黎FC主场 | 勒阿弗尔主场 |
15-16赛季 | 法乙 | 0:0(15.08.14) |
朗斯VS克雷泰伊两队历史上交战过5场,朗斯胜4平1负。在 法乙中两队交手3次,朗斯0胜3平0负,进1球失1球,其中主场胜0场平2场负0场,进球1球失1球。
赛季 | 等级 | 朗斯主场 | 克雷泰伊主场 |
15-16赛季 | 法乙 | 0:0(15.08.14) | |
14-15赛季 | 法联杯 | 0:0(14.10.29) | |
13-14赛季 | 法乙 | 1:1(13.09.21) | 0:0(14.02.25) |
13-14赛季 | 法联杯 | 3:4(13.08.28) |
布尔格VS第戎两队历史上交战过2场,布尔格1胜1平负。在 法乙中两队交手1次,布尔格0胜1平0负,进0球失0球,其中主场胜0场平1场负0场,进球0球失0球。
赛季 | 等级 | 布尔格主场 | 第戎主场 |
15-16赛季 | 法乙 | 0:0(15.08.14) | |
02-03赛季 | 法国杯 | 0:1(03.01.25) |
圣旺红星VS图尔两队历史上无交锋战绩。